Feito na Holanda
Desde 2006, construímos rodas de carbono. As nossas rodas ainda são montadas à mão perto de Amesterdão.
Carrinho
O seu carrinho está vazio
| Peso | 1569 g |
|---|---|
| Altura do aro | 55 mm |
| Largura interna | 23 mm front / 23 mm rear |
| Largura do pneu | 25 mm - 42 mm |
| Tipo de raio | VONOA Carbonbladed spokes (front) |
| Tipo de cubo | FFWD CeramicSpeed |
| Sistema de núcleo | 36T Ratchet System |
| Rolamentos | Cartridge; CeramicSpeed |
Para triatletas e especialistas em contrarrelógio, cada segundo conta. É por isso que combinamos a nossa roda de disco mais rápida e mais leve, a Falcon RS, com a RAW55.
No nosso desenvolvimento para o DISC perfeito, passámos muito tempo a afinar os detalhes. O resultado foi uma roda de disco leve e impressionante de apenas 899 gramas. A Falcon RS foi construída para atletas que não exigem nada além de desempenho máximo. A adição de rolamentos CeramicSpeed garante uma fricção ultra-baixa e máxima eficiência, transformando cada watt em velocidade pura.
A Falcon RS foi concebida utilizando o nosso avançado design de núcleo oco com paredes laterais em fibra de carbono ensanduichadas com espuma PMI (polimetacrilimida). Esta estrutura de alto desempenho proporciona uma incrível relação rigidez/peso, permitindo uma transferência de potência precisa e uma estabilidade sólida como uma rocha à velocidade e em ventos cruzados - sem comprometer o peso.
Neste conjunto, adicionámos à Falcon RS a roda RAW55. Uma roda dianteira concebida para complementar a velocidade, eficiência e precisão da nossa roda de disco mais rápida.
A RAW55 é ultra-leve, proporciona uma aceleração explosiva e oferece um manuseamento sublime. Graças ao seu aro de 55 mm de altura totalmente em carbono, proporciona o equilíbrio perfeito entre aerodinâmica e estabilidade em ventos cruzados - tornando-a mais estável em ventos laterais em comparação com perfis mais profundos de 77 mm, sem comprometer a velocidade.
Equipada com rolamentos CeramicSpeed, a RAW55 minimiza a resistência ao rolamento e maximiza a transferência de potência, dando-lhe todas as vantagens possíveis num contrarrelógio ou triatlo.
FALCON RS + RAW 55
€4.198,00
|
FALCON RS + RAW 77
€4.198,00
|
FALCON DISC + RYOT 55
€2.798,00
|
FALCON DISC + RYOT 77
€2.798,00
|
Adicionar uma roda para comparar
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 1569 g | 1679 g | 1760 g | 1890 g | – |
| Altura do aro | 55 mm | 77 mm | 55 mm | 77 mm | – |
| Largura interna | 23 mm front / 23 mm rear | 23 mm front / 23 mm rear | 23 mm front / 23 mm rear | 23 mm front / 23 mm rear | – |
| Largura do pneu | 25 mm - 42 mm | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 42 mm | 25 mm - 42 mm | – |
| Tipo de raio | VONOA Carbonbladed spokes (front) | VONOA Carbonbladed spokes (front) | Sapim CX-Ray (front) | Sapim CX-Ray (front) | – |
| Tipo de cubo | FFWD CeramicSpeed | FFWD CeramicSpeed | FFWD Ratchet DISC | FFWD Ratchet DISC | – |
| Sistema de núcleo | 36T Ratchet System | 36T Ratchet System | 36T Ratchet System | 36T Ratchet System | – |
| Rolamentos | Cartridge; CeramicSpeed | Cartridge; CeramicSpeed | Cartridge; Steel (front) Stainless Steel (rear) | Cartridge; Steel (front) Stainless Steel (rear) | – |
| FALCON RS + RAW 77 | FALCON DISC + RYOT 55 | FALCON DISC + RYOT 77 |
Porque FFWD
Desde 2006, construímos rodas de carbono. As nossas rodas ainda são montadas à mão perto de Amesterdão.
Projetado, construído e enviado sob o mesmo teto. Da Holanda à sua porta, para quase todos os países.
Projetado para durabilidade, com 3 anos de garantia, as nossas rodas estão prontas para enfrentar qualquer tempo e condição.
| Peso | 1569 g |
|---|---|
| Peso máx. do ciclista | 120 kg |
| Tipo de travão | Disc brake |
| Perfil aero | LAW |
| Tubeless ready | Yes |
| Compatível com câmara de ar | Yes |
| Tubular | No |
| Tipo de aro | Full Carbon Clincher |
|---|---|
| Altura do aro | 55 mm |
| Largura interna | 23 mm front / 23 mm rear |
| Largura externa | 31 mm front / 28 mm rear |
| Largura do pneu | 25 mm - 42 mm |
| Pressão máx. do pneu | 7.6 bar / 110 psi |
| Tipo de raio | VONOA Carbonbladed spokes (front) |
|---|---|
| Estilo de raio | Straightpull (front) |
| Número de raios | 21 (front) |
| Tipo de niples | HEX 5.5 mm (front) |
|---|
| Tipo de cubo | FFWD CeramicSpeed |
|---|---|
| Sistema de núcleo | 36T Ratchet System |
| Rolamentos | Cartridge; CeramicSpeed |
| Sistema de eixo | Front 12 x 100mm - Rear 12 x 142mm |

Encontra as tuas rodas perfeitas