Feito na Holanda
Desde 2006, construímos rodas de carbono. As nossas rodas ainda são montadas à mão perto de Amesterdão.
Carrinho
O seu carrinho está vazio
| Peso | 1770 g (DT240) |
|---|---|
| Altura do aro | 77 mm |
| Largura interna | 23 mm |
| Largura do pneu | 25 mm - 42 mm |
| Tipo de raio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
| Tipo de cubo | DT Swiss 240 EXP (2:1) |
| Sistema de núcleo | 36T Ratchet EXP system |
| Rolamentos | Cartridge; Stainless Steel |
Great deal due to minor cosmetic blemishes but technically 100% perfect. This RYOT 77 wheelset featuring DT Swiss 240 EXP hubs is offered at a discounted outlet price due to minor optical imperfections (light surface scratch on the rear wheel and a decal specific production deviation on the front wheel).
Want to see more about the full specs and performance features of the RYOT 77 DT240 EXP without any cosmetic imperfections? Check out the FFWD RYOT 77 DT240.
Decal production deviation (RYOT 7 instead of RYOT 77)

One single damage on the rim.


Porque FFWD
Desde 2006, construímos rodas de carbono. As nossas rodas ainda são montadas à mão perto de Amesterdão.
Projetado, construído e enviado sob o mesmo teto. Da Holanda à sua porta, para quase todos os países.
Projetado para durabilidade, com 3 anos de garantia, as nossas rodas estão prontas para enfrentar qualquer tempo e condição.
| Peso | 1770 g (DT240) |
|---|---|
| Peso máx. do ciclista | 120 kg |
| Tipo de travão | Disc brake |
| Perfil aero | LAW |
| Tubeless ready | Yes |
| Compatível com câmara de ar | Yes |
| Tubular | No |
| Tipo de aro | Full Carbon Clincher |
|---|---|
| Altura do aro | 77 mm |
| Largura interna | 23 mm |
| Largura externa | 30 mm |
| Largura do pneu | 25 mm - 42 mm |
| Pressão máx. do pneu | 7.6 bar / 110 psi |
| Tipo de raio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
|---|---|
| Estilo de raio | Straightpull |
| Número de raios | 24/24 |
| Tipo de niples | Brass 15mm prolock |
|---|
| Tipo de cubo | DT Swiss 240 EXP (2:1) |
|---|---|
| Sistema de núcleo | 36T Ratchet EXP system |
| Rolamentos | Cartridge; Stainless Steel |
| Sistema de eixo | Front 12 x 100mm - Rear 12 x 142mm |

Encontra as tuas rodas perfeitas