Lavet i Holland
Siden 2006 har vi bygget carbonhjul. Vores hjul samles stadig i hånden nær Amsterdam.
Vogn
Din indkøbskurv er tom
| Vægt | 1255 g |
|---|---|
| Fælghøjde | 44 mm |
| Dækbredde | 25 mm / 42 mm |
| Egertype | VONOA Carbonbladed spokes |
| Navtype | FFWD CeramicSpeed |
| Frihjulssystem | 36T Ratchet System |
| Lejer | Cartridge; CeramicSpeed |
Tubular-fælge er stadig meget udbredte i det professionelle felt. Derfor har vi udviklet RAW44 Tubular i tæt samarbejde med hold fra det professionelle felt. Feedback fra professionelle på højeste niveau har stor værdi, hvilket har resulteret i dette hjulsæt.
RAW44 Tubular leverer performance præcis, hvor og hvornår der er brug for det. Uanset hvilken vej du kører på. Letvægt til ture op ad bakke, aerodynamisk til at skære gennem vinden og superstiv til din bedste sprintindsats.
Takket være eger i kulfiber og CeramicSpeed-hjullejer er RAW synonymt med maksimal effektivitet og eksklusivitet.
Carbon-eger kræver et særligt navdesign. Hjul på dette niveau kræver keramiske lejer. Derfor har vi indgået et samarbejde med CeramicSpeed om vores specialdesignede nav.
CeramicSpeed-lejer øger hjulenes ydeevne med hensyn til vægt, holdbarhed og minimal rullemodstand. Som i alle FFWD-nav har det et internt skralde-system, som forbedrer ydeevnen.
RAW 44 TUBULAR
€2.699,00
|
RYOT 44 TUBULAR
€1.599,00
VÆLG NAV
|
Tilføj et hjul at sammenligne
| |
|---|---|---|---|
| Vægt | 1255 g | 1415 g | – |
| Fælghøjde | 44 mm | 44 mm | – |
| Indvendig bredde | – | – | – |
| Dækbredde | 25 mm / 42 mm | 25 mm - 42 mm | – |
| Egertype | VONOA Carbonbladed spokes | Straight pull | – |
| Navtype | FFWD CeramicSpeed | FFWD N/GAGE | – |
| Frihjulssystem | 36T Ratchet System | Ratchet system | – |
| Lejer | Cartridge; CeramicSpeed | Steel | – |
| RYOT 44 TUBULAR |
Hvorfor FFWD
Siden 2006 har vi bygget carbonhjul. Vores hjul samles stadig i hånden nær Amsterdam.
Designet, bygget og sendt under ét tag. Fra Holland til din dør, til næsten alle lande.
Designet til holdbarhed, med 3 års garanti, vores hjul er klar til at trodse alt vejr og alle forhold.
| Vægt | 1255 g |
|---|---|
| Maks. ryttervægt | 120 kg |
| Bremsetype | Disc brake |
| Aero-profil | LAW |
| Tubeless ready | No |
| Slangekompatibel | No |
| Tubular | Yes |
| Fælgtype | Full Carbon Tubular |
|---|---|
| Fælghøjde | 44 mm |
| Udvendig bredde | 30 |
| Dækbredde | 25 mm / 42 mm |
| Maks. dæktryk | 8.3 bar / 120.4 psi |
| Egertype | VONOA Carbonbladed spokes |
|---|---|
| Egerstil | Straightpull |
| Antal eger | 21/21 |
| Nippeltype | HEX 5.5 mm |
|---|
| Navtype | FFWD CeramicSpeed |
|---|---|
| Frihjulssystem | 36T Ratchet System |
| Lejer | Cartridge; CeramicSpeed |
| Akselsystem | Front 12 x 100mm - Rear 12 x 142mm |

Find dine perfekte hjul