Made in Holland
Dal 2006, costruiamo ruote in carbonio. Le nostre ruote sono ancora assemblate a mano vicino ad Amsterdam.
Carrello
Il tuo carrello è vuoto
| Peso | 1395 g (DT240) & 1465 g (FFWD N/GAGE) |
|---|---|
| Altezza cerchio | 33 mm |
| Larghezza interna | 23 mm |
| Larghezza pneumatico | 25 mm / 42 mm |
| Tipo di raggio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
| Tipo di mozzo | FFWD N/GAGE (2:1) |
| Sistema corpetto | 36T Ratchet System |
| Cuscinetti | Cartridge; Steel |
Quando volete avere un set di ruote leggero e agile, RYOT33 è la vostra scelta!
I cerchi alti 33 mm consentono di accelerare molto velocemente, il che è particolarmente evidente quando si pedala in montagna. I costanti miglioramenti nel processo di produzione dei cerchi hanno portato a una significativa riduzione del peso. Questo set pesa solo 1395 grammi nella configurazione con mozzo DT240. Un set perfetto per i ciclisti leggeri o per coloro che cercano il peso più basso per un obiettivo specifico. Pensate alle Granfondo, ad esempio.
Pur cercando di aumentare il peso, non scendiamo mai a compromessi sulla durata. Ecco perché non troverete cuscinetti minuscoli o nippli in alluminio, ma utilizziamo invece nippli in ottone . La nostra garanzia è che le vostre ruote dureranno a lungo.
Rimanendo fedeli alla nostra filosofia sui cerchi uncinati per le ruote da strada, le RYOT hanno ora una larghezza interna del cerchio di 23 mm. Perfetta per montare pneumatici più larghi e per scegliere il tipo o la marca di pneumatici che preferite.
I mozzi FFWD N/GAGE sono stati completamente ridisegnati per ridurre il peso extra. Basati su componenti interni a cricchetto, questi mozzi offrono il miglior rapporto qualità/prezzo. Se siete alla ricerca degli ultimi guadagni marginali, potete risparmiare un po' di peso in più optando per i mozzi DT240 EXP.
Per tutti i nostri mozzi e le nostre ruote abbiamo una scorta di pezzi di ricambio. Come corpi, cuscinetti e raggi. Tutti i mozzi sono compatibili con gli assi passanti da 12 x 100 mm (anteriore), 12 x 142 mm (posteriore) e sono dotati di un attacco per il disco center lock.
RYOT 33
€1.599,00
SCEGLI MOZZO
|
RAW 33
€2.699,00
|
RYOT 44
€1.599,00
SCEGLI MOZZO
|
TYRO
€1.099,00
|
Aggiungi una ruota da confrontare
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 1465 g | 1350 g | 1530 g | 1575 g | – |
| Altezza cerchio | 33 mm | 33 mm | 44 mm | 45 mm | – |
| Larghezza interna | 23 mm | 21 mm | 23 mm | 23 mm | – |
| Larghezza pneumatico | 25 mm / 42 mm | 23 mm / 42 mm | 25 mm - 42 mm | 25 mm - 45 mm | – |
| Tipo di raggio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | VONOA Carbonbladed spokes | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | Sapim Sprint Round Spoke | – |
| Tipo di mozzo | FFWD N/GAGE (2:1) | FFWD CeramicSpeed | FFWD N/GAGE (2:1) | FFWD N/LITE (1:1) | – |
| Sistema corpetto | 36T Ratchet System | 36T Ratchet System | 36T Ratchet System | 18T Ratchet system | – |
| Cuscinetti | Cartridge; Steel | Cartridge; CeramicSpeed | Cartridge; Steel | Cartridge; Steel | – |
| RAW 33 | RYOT 44 | TYRO |
Perche FFWD
Dal 2006, costruiamo ruote in carbonio. Le nostre ruote sono ancora assemblate a mano vicino ad Amsterdam.
Progettato, costruito e spedito sotto lo stesso tetto. Dall'Olanda a casa tua, in quasi tutti i paesi.
Progettato per la durabilità, con 3 anni di garanzia, le nostre ruote sono pronte ad affrontare qualsiasi tempo e condizione.
| Peso | 1395 g (DT240) & 1465 g (FFWD N/GAGE) |
|---|---|
| Peso max. del ciclista | 120 kg |
| Tipo di freno | Disc brake |
| Profilo aero | LAW |
| Tubeless ready | Yes |
| Compatibile con camera d'aria | Yes |
| Tubolare | No |
| Tipo di cerchio | Full Carbon Clincher |
|---|---|
| Altezza cerchio | 33 mm |
| Larghezza interna | 23 mm |
| Larghezza esterna | 30 mm |
| Larghezza pneumatico | 25 mm / 42 mm |
| Pressione max. pneumatico | 7.6 bar / 110 psi |
| Tipo di raggio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
|---|---|
| Stile raggio | Straightpull |
| Numero di raggi | 24/24 |
| Tipo di nipple | Brass 15mm prolock |
|---|
| Tipo di mozzo | FFWD N/GAGE (2:1) |
|---|---|
| Sistema corpetto | 36T Ratchet System |
| Cuscinetti | Cartridge; Steel |
| Sistema asse | Front 12 x 100mm - Rear 12 x 142mm |

Trova le tue ruote perfette