Made in Holland
Sinds 2006 bouwen wij carbon wielen. Met de hand afgewerkt in Nederland met machineprecisie. Meer dan 100.000 wielen gebouwd volgens één consistente standaard.
Jouw winkelwagen
Jouw winkelwagen is leeg.
| Gewicht | 1770 g (DT240) |
|---|---|
| Velghoogte | 77 mm |
| Interne breedte | 23 mm |
| Bandenmaat | 25 mm - 42 mm |
| Spaaktype | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
| Naaftype | DT Swiss 240 EXP (2:1) |
| Body systeem | 36T Ratchet EXP system |
| Lagers | Cartridge; Stainless Steel |
Een scherpe deal voor dit RYOT 77 Zwart exemplaar vanwege een kleine cosmetische beschadiging, maar technisch 100% perfect. Deze RYOT 77 wielset met DT Swiss 240 EXP naven wordt aangeboden tegen een verlaagde outletprijs vanwege kleine optische imperfecties (een lichte oppervlakkige kras op het achterwiel en een decal-specifieke productieafwijking op het voorwiel).
Wil je meer zien van de volledige specificaties en prestaties van de RYOT 77 DT240 EXP zonder cosmetische imperfecties? Bekijk dan de FFWD RYOT 77 DT240.
Decal productie afwijking (RYOT 7 in plaats van RYOT 77)
Een kleine beschadiging op de velg.
Waarom FFWD
Sinds 2006 bouwen wij carbon wielen. Met de hand afgewerkt in Nederland met machineprecisie. Meer dan 100.000 wielen gebouwd volgens één consistente standaard.
Ontworpen, gebouwd en verzonden onder één dak. Dagelijkse wereldwijde verzending, zorgvuldig verpakt en klaar om te rijden. Korte lijnen, volledige controle.
Ontworpen voor duurzaamheid. Gebouwd voor echte ritten. Gecontroleerd voor verzending en ondersteund door garantie en crash replacement.
| Gewicht | 1770 g (DT240) |
|---|---|
| Max. rijdergewicht | 120 kg |
| Remtype | Disc brake |
| Aeroprofiel | LAW |
| Tubeless ready | Yes |
| Binnenband geschikt | Yes |
| Tubular | No |
| Velgtype | Full Carbon Clincher |
|---|---|
| Velghoogte | 77 mm |
| Interne breedte | 23 mm |
| Externe breedte | 30 mm |
| Bandenmaat | 25 mm - 42 mm |
| Max. bandenspanning | 7.6 bar / 110 psi |
| Spaaktype | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
|---|---|
| Spaakstijl | Straightpull |
| Aantal spaken | 24/24 |
| Nippeltype | Messing 15mm prolock |
|---|
| Naaftype | DT Swiss 240 EXP (2:1) |
|---|---|
| Body systeem | 36T Ratchet EXP system |
| Lagers | Cartridge; Stainless Steel |
| Astype | Front 12 x 100mm - Rear 12 x 142mm |

Vind jouw perfecte wielen