Feito na Holanda
Desde 2006, construímos rodas de carbono. As nossas rodas ainda são montadas à mão perto de Amesterdão.
Carrinho
O seu carrinho está vazio
| Peso | 1380 g (DT240) & 1460 g (FFWD) |
|---|---|
| Altura do aro | 36 mm |
| Largura interna | 28 mm (hookless) |
| Largura do pneu | 38 mm - 60 mm |
| Tipo de raio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
| Tipo de cubo | FFWD N/GAGE (2:1) |
| Sistema de núcleo | 36T Ratchet system |
| Rolamentos | Cartridge; Steel |
Concebida para a agilidade, construída para a aventura - a DRIFT CONTROL tem tudo a ver com precisão e desempenho. Com os seus aros de 36 mm de profundidade, atinge o equilíbrio perfeito entre a capacidade de resposta leve e a conformidade de condução. Ideal para corridas de gravel com grandes subidas, está igualmente preparada para desafios de ultra-distância ou expedições de bikepacking. Os aros internos sem gancho de 28 mm dão-te a liberdade de escolheres pneus entre 38 mm e 60 mm, para estares sempre equipado para qualquer terreno que tenhas pela frente.
Concebidas para os passeios mais loucos, as rodas de gravel DRIFT são construídas para conquistar qualquer terreno com confiança. Uma disposição única de carbono aumenta a resistência ao impacto, enquanto o design do aro sem gancho proporciona uma força imbatível, perfeita para corridas, exploração ou para sair do caminho batido. Com raios traseiros reforçados para maior estabilidade e durabilidade, estas rodas são resistentes onde é preciso. E com apenas 1.380 gramas (com cubos DT240), o conjunto de rodas DRIFT mantém as coisas leves, rápidas e prontas para a aventura.
Uma atitude ousada encontra um visual fresco e moderno - essa é a essência do design DRIFT. Com uma silhueta marcante e um logótipo que exige atenção, estas rodas não têm apenas desempenho, elas fazem uma declaração.
Os cubos são o coração de qualquer conjunto de rodas de alto desempenho - indiscutivelmente o componente mais crítico. Com a DRIFT, tem opções. Escolha os nossos cubos N/GAGE para uma fiabilidade sólida e durabilidade comprovada, tudo sem comprometer o desempenho. Quer cortar cada grama possível? Actualize para os cubos ultraleves DT240, com o sistema de catraca EXP concebido com precisão para máxima eficiência e capacidade de resposta.
DRIFT CONTROL
€1.599,00
ESCOLHER CUBO
|
DRIFT PACE
€1.599,00
ESCOLHER CUBO
|
RAW CONTROL
€2.699,00
|
RAW PACE
€2.699,00
|
TYRO
€1.099,00
|
Adicionar uma roda para comparar
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 1460 g | 1530 g | 1295 gram | 1380 gram | 1575 g | – |
| Altura do aro | 36 mm | 48 mm | 36 mm | 48 mm | 45 mm | – |
| Largura interna | 28 mm (hookless) | 28 mm (hookless) | 28 mm (hookless) | 28 mm (hookless) | 23 mm | – |
| Largura do pneu | 38 mm - 60 mm | 38 mm - 60 mm | 38 mm - 60 mm | 38 mm - 60 mm | 25 mm - 45 mm | – |
| Tipo de raio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | VONOA Carbonbladed spokes | VONOA Carbonbladed spokes | Sapim Sprint Round Spoke | – |
| Tipo de cubo | FFWD N/GAGE (2:1) | FFWD N/GAGE (2:1) | FFWD CeramicSpeed | FFWD CeramicSpeed | FFWD N/LITE (1:1) | – |
| Sistema de núcleo | 36T Ratchet system | 36T Ratchet system | 36T Ratchet System | 36T Ratchet system | 18T Ratchet system | – |
| Rolamentos | Cartridge; Steel | Cartridge; Steel | Cartridge; CeramicSpeed | Cartridge; CeramicSpeed | Cartridge; Steel | – |
| DRIFT PACE | RAW CONTROL | RAW PACE | TYRO |
Porque FFWD
Desde 2006, construímos rodas de carbono. As nossas rodas ainda são montadas à mão perto de Amesterdão.
Projetado, construído e enviado sob o mesmo teto. Da Holanda à sua porta, para quase todos os países.
Projetado para durabilidade, com 3 anos de garantia, as nossas rodas estão prontas para enfrentar qualquer tempo e condição.
| Peso | 1380 g (DT240) & 1460 g (FFWD) |
|---|---|
| Peso máx. do ciclista | 120 kg |
| Tipo de travão | Disc brake |
| Perfil aero | LAW |
| Tubeless ready | Yes |
| Compatível com câmara de ar | Yes |
| Tubular | No |
| Tipo de aro | Full Carbon Clincher |
|---|---|
| Altura do aro | 36 mm |
| Largura interna | 28 mm (hookless) |
| Largura externa | 35 mm |
| Largura do pneu | 38 mm - 60 mm |
| Pressão máx. do pneu | 3.5 bar / 50 psi |
| Tipo de raio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
|---|---|
| Estilo de raio | Straightpull |
| Número de raios | 24/24 |
| Tipo de niples | Brass 15mm Pro Lock |
|---|
| Tipo de cubo | FFWD N/GAGE (2:1) |
|---|---|
| Sistema de núcleo | 36T Ratchet system |
| Rolamentos | Cartridge; Steel |
| Sistema de eixo | Front 12 x 100mm - Rear 12 x 142mm |

Encontra as tuas rodas perfeitas