Feito na Holanda
Desde 2006, construímos rodas de carbono. As nossas rodas ainda são montadas à mão perto de Amesterdão.
Carrinho
O seu carrinho está vazio
| Peso | 1640 g (DT240) & 1710 g (FFWD N/GAGE) |
|---|---|
| Altura do aro | 77-55 mm |
| Largura interna | 23 mm |
| Largura do pneu | 25 mm - 42 mm |
| Tipo de raio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
| Tipo de cubo | FFWD N/GAGE (2:1) |
| Sistema de núcleo | 36T Ratchet system |
| Rolamentos | Cartridge; Steel |
A RYOT77-55 foi feita para ser rápida. É uma escolha para sprinters que procuram uma rigidez extra, poupando watts nas pedaladas e ganhando aerodinâmica extra com uma roda traseira mais alta.
A roda traseira de 77 mm e a roda dianteira de 55 mm oferecem um ótimo aspeto e uma rigidez perfeita. Traduz a sua potência em velocidade. As melhorias constantes no nosso processo de fabrico de jantes resultam em reduções de peso significativas. Este conjunto tem 1640 gramas na configuração do cubo DT240. A combinação ideal de aerodinâmica e rigidez. E o aspeto, claro!
Enquanto procuramos ganhos de peso, nunca comprometemos a durabilidade. É por isso que não vai encontrar rolamentos minúsculos ou niples de alumínio, mas usamos niples de latão . A nossa garantia é que as tuas rodas vão durar muito tempo.
Mantendo-se fiel à nossa filosofia sobre aros com gancho para rodas de estrada, as RYOT têm agora uma largura interna de aro de 23 mm. Perfeito para colocar pneus mais largos e para escolher o tipo ou marca de pneu que preferir.
Os cubos FFWD N/GAGE foram completamente redesenhados para reduzir o peso extra. Baseados em componentes internos de catraca, estes cubos oferecem-lhe a melhor relação preço/qualidade. Se estiver à procura dos últimos ganhos marginais, pode poupar um pouco mais de peso ao optar pelos cubos DT240 EXP.
Para todos os nossos cubos e rodas, mantemos um stock de peças sobresselentes, tais como carroçarias, rolamentos e raios. Todos os cubos são compatíveis com eixos passantes de 12 x 100 mm (à frente), 12 x 142 mm (atrás) e têm um encaixe de rotor de disco de bloqueio central.
RYOT 77-55
€1.599,00
ESCOLHER CUBO
|
RYOT 77
€1.599,00
ESCOLHER CUBO
|
RAW 77-55
€2.699,00
|
RYOT 55
€1.599,00
ESCOLHER CUBO
|
Adicionar uma roda para comparar
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 1710 g | 1840 g | 1560 g | 1580 g | – |
| Altura do aro | 77-55 mm | 77 mm | 77-55 mm | 55 mm | – |
| Largura interna | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | – |
| Largura do pneu | 25 mm - 42 mm | 25 mm - 42 mm | 25 mm - 42 mm | 25 mm - 42 mm | – |
| Tipo de raio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | VONOA Carbonbladed spokes | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | – |
| Tipo de cubo | FFWD N/GAGE (2:1) | FFWD N/GAGE (2:1) | FFWD CeramicSpeed | FFWD N/GAGE (2:1) | – |
| Sistema de núcleo | 36T Ratchet system | 36T Ratchet System | 36T Ratchet System | 36T Ratchet System | – |
| Rolamentos | Cartridge; Steel | Cartridge; Steel | Cartridge; CeramicSpeed | Cartridge; Steel | – |
| RYOT 77 | RAW 77-55 | RYOT 55 |
Porque FFWD
Desde 2006, construímos rodas de carbono. As nossas rodas ainda são montadas à mão perto de Amesterdão.
Projetado, construído e enviado sob o mesmo teto. Da Holanda à sua porta, para quase todos os países.
Projetado para durabilidade, com 3 anos de garantia, as nossas rodas estão prontas para enfrentar qualquer tempo e condição.
| Peso | 1640 g (DT240) & 1710 g (FFWD N/GAGE) |
|---|---|
| Peso máx. do ciclista | 120 kg |
| Tipo de travão | Disc brake |
| Perfil aero | LAW |
| Tubeless ready | Yes |
| Compatível com câmara de ar | Yes |
| Tubular | No |
| Tipo de aro | Full Carbon Clincher |
|---|---|
| Altura do aro | 77-55 mm |
| Largura interna | 23 mm |
| Largura externa | 31 mm |
| Largura do pneu | 25 mm - 42 mm |
| Pressão máx. do pneu | 7.6 bar / 110 psi |
| Tipo de raio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
|---|---|
| Estilo de raio | Straightpull |
| Número de raios | 24/24 |
| Tipo de niples | Brass 15mm prolock |
|---|
| Tipo de cubo | FFWD N/GAGE (2:1) |
|---|---|
| Sistema de núcleo | 36T Ratchet system |
| Rolamentos | Cartridge; Steel |
| Sistema de eixo | Front 12 x 100mm - Rear 12 x 142mm |

Encontra as tuas rodas perfeitas