Made in Holland
Dal 2006, costruiamo ruote in carbonio. Le nostre ruote sono ancora assemblate a mano vicino ad Amsterdam.
Carrello
Il tuo carrello è vuoto
| Peso | 1450 g (DT240) & 1530 g (FFWD N/GAGE) |
|---|---|
| Altezza cerchio | 48 mm |
| Larghezza interna | 28 mm (hookless) |
| Larghezza pneumatico | 38 mm - 60 mm |
| Tipo di raggio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
| Tipo di mozzo | FFWD N/GAGE (2:1) |
| Sistema corpetto | 36T Ratchet system |
| Cuscinetti | Cartridge; Steel |
Le DRIFT PACE sono state progettate per farvi andare avanti, indipendentemente dal terreno. Queste ruote non sembrano solo veloci con i loro eleganti cerchi da 48 mm di profondità: sono veloci. Abbinate a una generosa larghezza interna di 28 mm, rappresentano il perfetto equilibrio tra prestazioni aerodinamiche e comfort per tutto il giorno. Che si tratti di pneumatici da 38 o 60 mm, i DRIFT PACE offrono una guida fluida e sicura. E, naturalmente, sono completamente tubeless ready, perché le prestazioni non devono mai aspettare.
Progettate per le corse più selvagge, le ruote gravel DRIFT sono costruite per conquistare qualsiasi terreno in tutta sicurezza. L'esclusivo layup del carbonio aumenta la resistenza agli urti, mentre il design del cerchio hookless offre una resistenza imbattibile, perfetta per le corse, le esplorazioni o per andare a tutta birra fuori dai sentieri battuti. Con i raggi posteriori rinforzati per una maggiore stabilità e durata, queste ruote sono resistenti dove serve. Con soli 1.450 grammi (con mozzi DT240), le ruote DRIFT sono leggere, veloci e pronte all'avventura.
Un atteggiamento audace e un look fresco e moderno: questa è l'essenza del design DRIFT. Con una silhouette sorprendente e un logo che richiama l'attenzione, queste ruote non si limitano alle prestazioni, ma si fanno notare.
I mozzi sono il cuore di qualsiasi set di ruote ad alte prestazioni, senza dubbio il componente più critico. Con DRIFT, avete delle opzioni. Scegliete i nostri mozzi N/GAGE per un'affidabilità solida e una durata comprovata, senza compromettere le prestazioni. Volete ridurre ogni grammo possibile? Passate ai mozzi ultraleggeri DT240, dotati del sistema di cricchetti EXP di precisione per la massima efficienza e reattività.
DRIFT PACE
€1.599,00
SCEGLI MOZZO
|
DRIFT CONTROL
€1.599,00
SCEGLI MOZZO
|
TYRO
€1.099,00
|
DRIFT PACE BOOST
€1.599,00
|
Aggiungi una ruota da confrontare
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 1530 g | 1460 g | 1575 g | 1650 g | – |
| Altezza cerchio | 48 mm | 36 mm | 45 mm | 48 mm | – |
| Larghezza interna | 28 mm (hookless) | 28 mm (hookless) | 23 mm | 28 mm (hookless) | – |
| Larghezza pneumatico | 38 mm - 60 mm | 38 mm - 60 mm | 25 mm - 45 mm | 38 mm - 60 mm | – |
| Tipo di raggio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | Sapim Sprint Round Spoke | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | – |
| Tipo di mozzo | FFWD N/GAGE (2:1) | FFWD N/GAGE (2:1) | FFWD N/LITE (1:1) | FFWD BOOST (1:1) | – |
| Sistema corpetto | 36T Ratchet system | 36T Ratchet system | 18T Ratchet system | 36T Ratchet system | – |
| Cuscinetti | Cartridge; Steel | Cartridge; Steel | Cartridge; Steel | Cartridge; Steel | – |
| DRIFT CONTROL | TYRO | DRIFT PACE BOOST |
Perche FFWD
Dal 2006, costruiamo ruote in carbonio. Le nostre ruote sono ancora assemblate a mano vicino ad Amsterdam.
Progettato, costruito e spedito sotto lo stesso tetto. Dall'Olanda a casa tua, in quasi tutti i paesi.
Progettato per la durabilità, con 3 anni di garanzia, le nostre ruote sono pronte ad affrontare qualsiasi tempo e condizione.
| Peso | 1450 g (DT240) & 1530 g (FFWD N/GAGE) |
|---|---|
| Peso max. del ciclista | 120 kg |
| Tipo di freno | Disc brake |
| Profilo aero | LAW |
| Tubeless ready | Yes |
| Compatibile con camera d'aria | Yes |
| Tubolare | No |
| Tipo di cerchio | Full Carbon Clincher |
|---|---|
| Altezza cerchio | 48 mm |
| Larghezza interna | 28 mm (hookless) |
| Larghezza esterna | 36 mm |
| Larghezza pneumatico | 38 mm - 60 mm |
| Pressione max. pneumatico | 3.5 bar / 50 psi |
| Tipo di raggio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
|---|---|
| Stile raggio | Straightpull |
| Numero di raggi | 24/24 |
| Tipo di nipple | Brass 15mm Pro Lock |
|---|
| Tipo di mozzo | FFWD N/GAGE (2:1) |
|---|---|
| Sistema corpetto | 36T Ratchet system |
| Cuscinetti | Cartridge; Steel |
| Sistema asse | Front 12 x 100mm - Rear 12 x 142mm |

Trova le tue ruote perfette