Made in Holland
Dal 2006, costruiamo ruote in carbonio. Le nostre ruote sono ancora assemblate a mano vicino ad Amsterdam.
Carrello
Il tuo carrello è vuoto
| Peso | 1580 g |
|---|---|
| Altezza cerchio | 55 mm |
| Larghezza interna | 23 mm |
| Larghezza pneumatico | 25 mm - 42 mm |
| Tipo di raggio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
| Tipo di mozzo | FFWD N/GAGE (2:1) SILVER |
| Sistema corpetto | 36T Ratchet System |
| Cuscinetti | Cartridge; Steel |
La RYOT55 è fatta per andare veloce. È una scelta per i velocisti che cercano una rigidità extra risparmiando watt durante la corsa.
I cerchi alti 55 mm offrono un'estetica straordinaria e una rigidità perfetta che trasforma l'energia in velocità. I costanti miglioramenti nel processo di produzione dei cerchi consentono di ridurre notevolmente il peso. Questo set pesa solo 1510 grammi nella configurazione con mozzo DT240. La combinazione perfetta di aerodinamica e rigidità da utilizzare nelle corse in pianura o in gruppo.
Pur cercando di aumentare il peso, non scendiamo mai a compromessi sulla durata. Ecco perché non troverete cuscinetti minuscoli o nippli in alluminio, ma utilizziamo invece nippli in ottone . La nostra garanzia è che le vostre ruote durino a lungo.
Rimanendo fedeli alla nostra filosofia sui cerchi uncinati per le ruote da strada, le RYOT hanno ora una larghezza interna del cerchio di 23 mm. Perfetta per montare pneumatici più larghi e per scegliere il tipo o la marca di pneumatici che preferite.
I mozzi FFWD N/GAGE sono stati completamente ridisegnati per ridurre il peso extra. Basati su componenti interni a cricchetto, questi mozzi offrono il miglior rapporto qualità/prezzo. Se siete alla ricerca di un ultimo guadagno marginale, potete risparmiare un po' di peso in più optando per i mozzi DT240 EXP.
Per tutti i nostri mozzi e le nostre ruote abbiamo una scorta di pezzi di ricambio. Ad esempio corpi, cuscinetti e raggi. Tutti i mozzi sono compatibili con gli assi passanti da 12 x 100 mm (anteriore), 12 x 142 mm (posteriore) e sono dotati di un attacco per il disco center lock.
RYOT 55
€1.599,00
|
RYOT 44
€1.599,00
SCEGLI MOZZO
|
RAW 55
€2.699,00
|
RYOT 55-44
€1.599,00
SCEGLI MOZZO
|
Aggiungi una ruota da confrontare
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 1580 g | 1530 g | 1460 g | 1555 g | – |
| Altezza cerchio | 55 mm | 44 mm | 55 mm | 55-44 mm | – |
| Larghezza interna | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | – |
| Larghezza pneumatico | 25 mm - 42 mm | 25 mm - 42 mm | 25 mm - 42 mm | 25 mm - 42 mm | – |
| Tipo di raggio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | VONOA Carbonbladed spokes | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | – |
| Tipo di mozzo | FFWD N/GAGE (2:1) SILVER | FFWD N/GAGE (2:1) | FFWD CeramicSpeed | FFWD N/GAGE (2:1) | – |
| Sistema corpetto | 36T Ratchet System | 36T Ratchet System | 36T Ratchet System | 36T Ratchet system | – |
| Cuscinetti | Cartridge; Steel | Cartridge; Steel | Cartridge; CeramicSpeed | Cartridge; Steel | – |
| RYOT 44 | RAW 55 | RYOT 55-44 |
Perche FFWD
Dal 2006, costruiamo ruote in carbonio. Le nostre ruote sono ancora assemblate a mano vicino ad Amsterdam.
Progettato, costruito e spedito sotto lo stesso tetto. Dall'Olanda a casa tua, in quasi tutti i paesi.
Progettato per la durabilità, con 3 anni di garanzia, le nostre ruote sono pronte ad affrontare qualsiasi tempo e condizione.
| Peso | 1580 g |
|---|---|
| Peso max. del ciclista | 120 kg |
| Tipo di freno | Disc brake |
| Profilo aero | LAW |
| Tubeless ready | Yes |
| Compatibile con camera d'aria | Yes |
| Tubolare | No |
| Tipo di cerchio | Full Carbon Clincher |
|---|---|
| Altezza cerchio | 55 mm |
| Larghezza interna | 23 mm |
| Larghezza esterna | 31 mm |
| Larghezza pneumatico | 25 mm - 42 mm |
| Pressione max. pneumatico | 7.6 bar / 110 psi |
| Tipo di raggio | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
|---|---|
| Stile raggio | Straightpull, Silver |
| Numero di raggi | 24/24 |
| Tipo di nipple | Brass 15mm Pro Lock |
|---|
| Tipo di mozzo | FFWD N/GAGE (2:1) SILVER |
|---|---|
| Sistema corpetto | 36T Ratchet System |
| Cuscinetti | Cartridge; Steel |
| Sistema asse | Front 12 x 100mm - Rear 12 x 142mm |

Trova le tue ruote perfette