Made in Holland
Sinds 2006 bouwen wij carbon wielen. Met de hand afgewerkt in Nederland met machineprecisie. Meer dan 100.000 wielen gebouwd volgens één consistente standaard.
Jouw winkelwagen
Jouw winkelwagen is leeg.
| Gewicht | 1460 g |
|---|---|
| Velghoogte | 36 mm |
| Interne breedte | 28 mm (hookless) |
| Bandenmaat | 38 mm - 60 mm |
| Spaaktype | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
| Naaftype | FFWD N/GAGE (2:1) |
| Body systeem | 36T Ratchet systeem |
| Lagers | Cartridge; Staal |
Ontworpen voor wendbaarheid, gebouwd voor avontuur: de DRIFT CONTROL draait helemaal om precisie en prestaties. Met de 36 mm diepe velgen is dit de perfecte balans tussen lichtgewicht met een hoge reactiesnelheid en maximale rijcomfort. Ideaal voor gravelraces met serieuze hoogtemeters, maar net zo geschikt voor ultra-afstanden of ruige bikepacking-expedities. De 28 mm interne hookless velgen geven je de vrijheid om banden te kiezen tussen 38 mm en 60 mm, zodat je altijd bent uitgerust voor welk terrein dan ook.
Ontwikkeld voor extreme ritten, zijn de DRIFT gravelwielen gebouwd zodat je elk terrein vol vertrouwen aan kunt. Een unieke carbonopbouw verhoogt de impactbestendigheid, terwijl het hookless velgontwerp onverslaanbare sterkte levert, perfect om te racen, verkennen, of voluit te gaan buiten de gebaande paden. Met versterkte achterspaken voor extra stabiliteit en duurzaamheid, zijn deze wielen robuust waar het nodig is. En met slechts 1.380 gram (met DT240 naven), houdt de DRIFT wielset alles licht, snel en klaar voor avontuur.
Een gedurfd uiterlijk ontmoet een frisse, moderne look dat is de essentie van het DRIFT-ontwerp. Met een opvallend silhouet en een logo dat aandacht opeist, presteren deze wielen niet alleen, ze maken een statement.
DRIFT CONTROL
€1.599,00
KIES NAAF
|
DRIFT PACE
€1.599,00
KIES NAAF
|
RAW CONTROL
€2.699,00
|
RAW PACE
€2.699,00
|
TYRO
€1.099,00
|
Voeg een wiel toe
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 1460 g | 1530 g | 1295 gram | 1380 gram | 1575 g | – |
| Velghoogte | 36 mm | 48 mm | 36 mm | 48 mm | 45 mm | – |
| Interne breedte | 28 mm (hookless) | 28 mm (hookless) | 28 mm (hookless) | 28 mm (hookless) | 23 mm | – |
| Bandenmaat | 38 mm - 60 mm | 38 mm - 60 mm | 38 mm - 60 mm | 38 mm - 60 mm | 25 mm - 45 mm | – |
| Spaaktype | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint | VONOA Carbonbladed spaken | VONOA Carbonbladed spaken | Sapim Sprint Round Spoke | – |
| Naaftype | FFWD N/GAGE (2:1) | FFWD N/GAGE (2:1) | FFWD CeramicSpeed | FFWD CeramicSpeed | FFWD N/LITE (1:1) | – |
| Body systeem | 36T Ratchet systeem | 36T Ratchet systeem | 36T Ratchet systeem | 36T Ratchet systeem | 18T Ratchet systeem | – |
| Lagers | Cartridge; Staal | Cartridge; Staal | Cartridge; CeramicSpeed | Cartridge; CeramicSpeed | Cartridge; Staal | – |
| DRIFT PACE | RAW CONTROL | RAW PACE | TYRO |
Waarom FFWD
Sinds 2006 bouwen wij carbon wielen. Met de hand afgewerkt in Nederland met machineprecisie. Meer dan 100.000 wielen gebouwd volgens één consistente standaard.
Ontworpen, gebouwd en verzonden onder één dak. Dagelijkse wereldwijde verzending, zorgvuldig verpakt en klaar om te rijden. Korte lijnen, volledige controle.
Ontworpen voor duurzaamheid. Gebouwd voor echte ritten. Gecontroleerd voor verzending en ondersteund door garantie en crash replacement.
| Gewicht | 1380 g (DT240) & 1460 g (FFWD) |
|---|---|
| Max. rijdergewicht | 120 kg |
| Remtype | Schijfremmen |
| Aeroprofiel | LAW |
| Tubeless ready | Ja |
| Binnenband geschikt | Ja |
| Tubular | Nee |
| Velgtype | Full Carbon Clincher |
|---|---|
| Velghoogte | 36 mm |
| Interne breedte | 28 mm (hookless) |
| Externe breedte | 35 mm |
| Bandenmaat | 38 mm - 60 mm |
| Max. bandenspanning | 3.5 bar / 50 psi |
| Spaaktype | Sapim CX-Ray & Sapim CX-Sprint |
|---|---|
| Spaakstijl | Straightpull |
| Aantal spaken | 24/24 |
| Nippeltype | Messing 15mm Pro Lock |
|---|
| Naaftype | FFWD N/GAGE (2:1) |
|---|---|
| Body systeem | 36T Ratchet systeem |
| Lagers | Cartridge; Staal |
| Astype | Voor 12 x 100mm - Achter 12 x 142mm |

Vind jouw perfecte wielen